


Find the Correct Replacements for Your Winter Boots
!! Please double check before ordering !!
- This is a quick help GUIDE ONLY - ICEGRIPPER are not responsible for manufacturers changing specifications.
- Before ordering - measure your boot's existing OC fitting.
- Compare to the dimensions on the linked product page.
!! Please double check before ordering !!
If your brand or model is missing, or its OC part field is blank, ask us to help identify your fitting. You can also compare fitting styles in our OC Parts & Accessories Guide.
Here are some of the brands featuring OCsystem, for which we supply replacement parts:
ANFIBIO, ATTIBA, BANFF TRAIL, BLACKSTONE, BOGNOR, CMP, DENVER HAYES, GARSPORT, JACALU, KIMBERFEEL, NAVATEX, NORA, RIEKER, SNOW & ROCK,

Olang OCSystem replacement parts
Awaiting verification: Where the OC part field is blank, replacement-part compatibility is awaiting a physical check. Please contact ICEGRIPPER before ordering replacement parts for that model. Blank EU size fields also await confirmation of the model’s full size range.
| BRAND | MODEL | FIT | EU SIZE RANGE | OC PART |
|---|---|---|---|---|
| OLANG | MEN'S OC BOOTS | Men’s | ||
| OLANG | CENTAURO | Men’s (Discontinued) | 40-48 | YB1 |
| OLANG | ALABAMA | Men’s | 40-45 | YB1 |
| OLANG | AVANA | Men’s | 40-48 | YB1 |
| OLANG | BUCEFALO | Men’s | 40-47 | YB1 |
| OLANG | CHARRO | Men’s | 41-47 | KA1 |
| OLANG | KIEW | Men’s | 42-47 | YB1 |
| OLANG | KURSK | Men’s | 43-47 | YB1 |
| OLANG | MORFEO TEX | Men’s | 40-47 | YB1 |
| OLANG | STUBAI | Men’s | 40-48 | YB1 |
| OLANG | MONTREAL | Men’s | 40-46 | KA1 |
| OLANG | PEGASO | Men’s | 40-48 | YB1 |
| OLANG | TATRA | Men’s | YB1 | |
| OLANG | WOMEN'S OC BOOTS | Women’s | ||
| OLANG | VENUS TEX | Women’s (Discontinued) | 37-42 | YB2 |
| OLANG | CALGARY | Women’s (Discontinued) | 36-39 | KB2 |
| OLANG | GRACE TEX | Women’s | 37-42 | YB2 |
| OLANG | GINEVRA TEX | Women’s | 39-42 | YB2 |
| OLANG | HUPA TEX | Women’s | 36-39 | KB2 |
| OLANG | HUPA TEX | Women’s | 40-42 | KB1 |
| OLANG | LISA | Women’s | 36-41 | KC2 |
| OLANG | MERIBEL | Women’s | 37-42 | YB2 |
| OLANG | MUSA | Women’s | 37-42 | YB2 |
| OLANG | NORA TEX | Women’s | 36-42 | YB2 |
| OLANG | PRAGA TEX | Women’s | 36-42 | YB2 |
| OLANG | PORTLAND | Women’s | 36-39 | KB2 |
| OLANG | ZILLER TEX | Women’s | 36-42 | YB2 |
| OLANG | STELLAR TEX | Women’s | 36-42 | YB2 |
| OLANG | TANYA | Women’s | 36-42 | YB2 |
| OLANG | LAPPONE | Women’s | ||
| OLANG | SPORTY TEX | Women’s |
Mammal OCSystem replacement parts
Awaiting verification: Where the OC part field is blank, replacement-part compatibility is awaiting a physical check. Please contact ICEGRIPPER before ordering replacement parts for that model.
| BRAND | MODEL | FIT | EU SIZE RANGE | OC PART |
|---|---|---|---|---|
| MAMMAL | ASPEN 2 | Women’s (Discontinued) | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | LUCIA 1 | Women’s (Discontinued) | 39+ | WB1 GR |
| MAMMAL | LUCIA 1 | Women’s (Discontinued) | 36-38 | WB2 GR |
| MAMMAL | ORIBI 1 | Women’s (Discontinued) | 39+ | WB1 GR |
| MAMMAL | ORIBI 1 | Women’s (Discontinued) | 36-38 | WB2 GR |
| MAMMAL | PHOEBE | Women’s (Discontinued) | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | SQUAW | Women’s (Discontinued) | 39+ | WB1 |
| MAMMAL | SQUAW | Women’s (Discontinued) | 36-38 | WB2 |
| MAMMAL | SEREN | Women’s (Discontinued) | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | VICTORIA | Women’s (Discontinued) | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | AMELIE | Women’s | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | IONA | Women’s | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | LUCIA 2 | Women’s | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | LEAH | Women’s | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | ORIBI 2 | Women’s | 39-42 | YB2 |
| MAMMAL | TAYLOR | Women’s | 36-42 | YB2 |
| MAMMAL | STEELE | Women’s | 36-39 | YB2 |
| MAMMAL | STEELE | Women’s | 40-42 | YB1 |
| MAMMAL | YUKON | Women’s | 36-39 | YB2 |
| MAMMAL | YUKON | Women’s | 40-42 | YB1 |
| MAMMAL | FANGO 3 | Men’s | 40-46 | YB1 |
| MAMMAL | KEELE | Men’s | 41-46 | YB1 |
| MAMMAL | ODIN | Men’s | 41-46 | YB1 |
| MAMMAL | SOREX 3 | Men’s (Discontinued) | 40-46 | YB1 |

Attiba OCSystem replacement parts
| BRAND | MODEL | FIT | EU SIZE RANGE | OC PART |
|---|---|---|---|---|
| ATTIBA | OC006 | Men’s | 39-46 | WB1 |
| ATTIBA | OC23 | Men’s | 39-46 | YB1 |
| ATTIBA | OC69 | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ATTIBA | OC80 | Women’s | 36-42 | YB2 |

Pajar OCSystem replacement parts
| BRAND | MODEL | FIT | EU SIZE RANGE | OC PART |
|---|---|---|---|---|
| PAJAR | MADDOX | Men’s | 40-45 | YB1 |
| PAJAR | MIRKO | Men’s | 40-46 | YB1 |
| PAJAR | MAYA | Women’s | 36-42 | YB2 |
| PAJAR | HELICON | Women’s | 37-42 | YB2 |
| PAJAR | HENTA | Women’s | 37-42 | YB2 |

Anfibio OCSystem replacement parts
| BRAND | MODEL | FIT | EU SIZE RANGE | OC PART |
|---|---|---|---|---|
| ANFIBIO | OSLO | Men’s | 40-46 | KA1 |
| ANFIBIO | TOM | Men’s | 40-46 | KA1 |
| ANFIBIO | NORTH | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ANFIBIO | LOREN | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ANFIBIO | BREE | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ANFIBIO | NORWAY | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ANFIBIO | VAIL | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ANFIBIO | ENYA | Women’s | 36-42 | YB2 |
| ANFIBIO | LAURENTIA | Women’s | 36-42 | YB2 |

Ilves OCSystem replacement parts
| BRAND | MODEL | FIT | EU SIZE RANGE | OC PART |
|---|---|---|---|---|
| ILVES | Björkliden | Men’s | 40-46 | YB1 |
| ILVES | Harads | Men’s | 40-46 | YB1 |
| ILVES | Särna | Women’s | 36-41 | YB2 |
Need help identifying your OCSystem fitting?
If your boot is not listed, its OC part field is blank, or the fitting looks different from the guide, contact ICEGRIPPER before ordering. Please email:
- Your boot brand, model and EU size, if known.
- A clear photograph of the whole sole and close-up photographs of the heel and forefoot fittings, including any visible letters or numbers.
- The length and width of the existing fittings, where you can measure them.
Keep the fittings attached to the boots for the photographs. These details help us assess the match; we may need further information before confirming compatibility.
Browse all OCsystem replacement parts →
